温湯処理装置
YS-1000EX
YS-1500EX
商品の特長
■温湯消毒の注意事項
- 新しく保存状態の良い健全種子を使用してください。(比重1.13以上のもの、あるいは粒径2.2mm以上のもの)
- 温湯消毒に使う種籾は、 必ず水分15%以下の乾籾を 使ってください。濡れた種籾で行うと発芽不良の原因 となります。
- 1回あたりの処理量は、 規定量を厳守してください。入れ 過ぎは、消毒効果の低下の原因となります。
- 温湯種子消毒は、 60°C10分間を厳守してください。
※品種によっては、60°C10分間でも発芽率が90%を下回る 場合があります。 不明の品種の場合、普及指導機関等に問い合わせてください。
■温湯消毒後の注意事項
- 冷却後すぐに浸種しない場合は、日陰で充分に乾燥 (15%以下)してから保存してください。 (乾燥が不充分ですと、 カビの発生の恐れがあります)
充分に乾燥後、春先なら通気性のよい温度変化の少ない場所で1ヶ月、15°C以下の低温下で3ヶ月程度は保存できます。 - 温湯消毒した種籾は、 化学農薬による消毒と異なり、消毒後の感染に対して無防備です。 消毒後は絶対に病原菌等に接触しないように注意してください。
- 温湯消毒後の種籾を保存のため乾燥させる場合は、消毒済みのシート類を使用してください。
- 温湯消毒した種籾は、きれいな水で充分に浸種してください。 2日に1回は水を交換し、水温が 高くならないように (15°C以下) 注意してください。
浸種作業から催芽作業へ進む場合は、必ず水を交換してください。 - 育苗初期までは温度管理に留意し、 30°C以上の高温には長時間遭遇させないでください。
- 種子伝染性病害虫には、温湯消毒の効果はありますが、土壌伝染性の病害に対する消毒効果は ありません。特に、 水田土や山土を育苗土に用いる場合には、防除基準に準じて防除してください。
※YS-1000EX / YS-1500EXの寸法です。( )内は水冷装置用クーラーRKL-5500-D
仕様
■温湯種子処理装置
型式 | YS-1000EX | YS-1500EX | |
---|---|---|---|
最大処理量 | 40kg/回 | 60kg/回 | |
処理能力 | 200kg/ 時 | 300kg/ 時 | |
周囲温度範囲 | 5~40°C | ||
定格電源 | 湯温消毒機 | 三相 200V 19.5A | 三相 200V 38A |
水冷装置 | 単相 200V 2.5A | ||
給湯器 | 100V 1.5A(凍結防止ヒーター作動時3.7A) | ||
自動搬送機 | 100V 5.1A×2 | ||
ヒーター容量 | 6kW | 12kW | |
ポンプ容量 | 単相 200V 150W×4 | 単相 200V 150W×5 | |
温度設定範囲 | 湯温消毒機 | 36~65°C (0.1°C単位) | |
水冷装置 | 1~25°C (1°C単位) | ||
給湯器 | ガスの種類 | LPG | |
ガスの消費量 | 112kW(8kg/時) | ||
外形寸法 | 幅 | 5230mm | 5920mm |
奥行 | 1580mm | 1660mm | |
高さ | 2590mm | 2670mm |
■水冷装置用クーラー
型式 | RKL-3750-D | RKL-5500-D | |
---|---|---|---|
冷却能力 | 50Hz 11.6kW 60Hz 12.2kW |
50Hz 18.7kW 60Hz 20.3kW |
|
周囲温度範囲 | 5~43°C | ||
定格電源 | 三相 200V 50Hz 18A/5kW 60Hz 20A/6kW |
三相 200V 50Hz 24A/7kW 50Hz 27A/8kW |
|
ポンプ容量 | 三相 200V 400W | ||
温度設定範囲 | 5~30°C (0.1°C) | ||
外形寸法 | 幅 | 1025mm | 1290mm |
奥行 | 705mm | 815mm | |
高さ | 1445mm | 1740mm |
※製品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
連続式温湯処理装置
YS-2400
YS-2600
YS-3700
YS-3700S
商品の特長
仕様
型式 | YS-2400 | YS-2600 | YS-3700 | YS-3700S | |
---|---|---|---|---|---|
温湯処理槽 | 処理能力 | 400kg/時 | 600kg/時 | 900kg/時 | 1440kg/時(63°C仕様) |
水槽容積 | 2400L | 3500L | |||
温湯コンベア | 三相 200V 100W | ||||
乗換コンベア | 三相 200V 200W | ||||
ポンプ出力 | 单相 200V 150W×6 | ||||
冷却槽 | 処理能力 | 400kg/時 | 600kg/時 | 900kg/時 | 1440kg/時 |
水槽容積 | 1500L | 2600L | |||
冷却コンベア | 三相 200V 100W | ||||
ポンプ出力 | 单相 200V 150Wx3 | ||||
投入コンベア | 三相 200V 100W | ||||
エアーブロアー | 三相 200V 2.2 kW | ||||
蒸気ボイラー | 型式 | EQS-301KM | EQS-402KM | EQS-502KM | |
蒸発量 | 300kg/時 | 400kg/時 | 500kg/時 | ||
発生熱量 | 188kW | 251kW | 313kW | ||
灯油消費量 | 21.6L/時 | 28.5L/時 | 36.0L/時 | ||
設備電力 | 三相 200V 0.95kW | 三相 200V 1.6kW | |||
自動軟水機 | 電源 100V 3VA | ||||
配管口径 20A | |||||
薬注装置 | 電源 单相 200V 16W | ||||
吐出量 10mL/分 | |||||
チラー | 型式 | RCUNP250AV1 | RCUNP375AV1 | RCUNP500AV1 | |
冷却能力 | 25.0kW | 37.5kW | 50.0kW | ||
消費電力 | 三相 200V 9.4kW | 三相 200V 15.3kW | 三相 200V 18.8kW | ||
ラインポンプ | 0.75kW 150L/時 | ||||
必要水量 | 温湯・冷却槽 | 3900L(標準) | 6100L(標準) | ||
消費水量 | 約 200L/時 | 約300L/時 | 約400L/時 | 約600L/時 | |
水道配管 | 20A×3口(ボイラー室の1口を含む) | ||||
機体寸法 | 全長 | 8935 mm | 11885mm | ||
全幅 | 1560 mm | ||||
全高 | 1560 mm |
※製品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。