催芽機



商品の特長




仕様
アクアシャワー
| 型式 | 新価格 AQ-100 | 新価格 AQ-150 | 新価格 AQ-250 |
|---|---|---|---|
| 小売価格 | 110,000円 | 132,000円 | 253,000円 |
| 小売価格(税抜) | 100,000円 | 120,000円 | 230,000円 |
| 最大籾量(目安)(kg) | 40 | 60 | 100 |
| 機体寸法(mm) | 695×700×575 | 715×715×745 | 920×870×910 |
| 定格消費電力 (kW) | 0.85 | 0.85 | 1.29 |
| 定格電圧/電流 (V/A) | 100 / 8.5 | 100 / 8.5 | 単相200 / 6.5 |
| ヒーター容量(kW) | 0.75 | 0.75 | 1.2 |
| 温度設定範囲(°C) | 消毒・浸種1~ 25 / 催芽 21 ~ 35(1°C単位) | ||
| 備考 | 保温カバー付 | 保温カバー付 | 保温カバー/キャスター付 |
アクアシャワー・プロ
| 型式 | 新価格 AQ-500 | NEW AQ-1000N |
|---|---|---|
| 小売価格 | 418,000円 | 836,000円 |
| 小売価格(税抜) | 380,000円 | 760,000円 |
| 最大籾量(目安)(kg) | 200 | 400 |
| 機体寸法(mm) | 865×1620×1085 | 1240×2030×1190 |
| 定格消費電力 (kW) | 50Hz 2.54 / 60Hz 2.57 | 50Hz 5.05 / 60Hz 5.26 |
| 定格電圧(V)/電流 (A) | 三相200/50Hz 7.64 60Hz 7.76 | 三相200/50Hz 15.5 60Hz 16.08 |
| ヒーター容量(kW) | 2.4 | 4.8 |
| 温度設定範囲(°C) | 消毒・浸種1~ 25 / 催芽 21 ~ 35(0.5°C単位) | |
| 備考 | 保温カバー/キャスター付 | 保温カバー/キャスター付 |
※ 種籾の比重によっては、処理量まで入らない場合があります。
※ 機体寸法は、組み立て後の寸法値になります。
※ 設定水温より現在水温が高い場合、実際の水温は設定水温より高くなります。
● 製品の仕様及び、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。


