催芽機
商品の特長
仕様
アクアシャワー
型式 | AQ-100 | AQ-150 | AQ-250 |
---|---|---|---|
小売価格 | 88,000円 | 110,000円 | 190,300円 |
小売価格(税抜) | 80,000円 | 100,000円 | 173,000円 |
最大籾量(目安)(kg) | 40 | 60 | 100 |
機体寸法(mm) | 695×700×575 | 715×715×745 | 920×870×910 |
定格消費電力 (kW) | 0.845 | 0.845 | 1.29 |
定格電圧/電流 (V/A) | 100 / 8.5 | 100 / 8.5 | 単相200 / 6.5 |
ヒーター容量(kW) | 0.75 | 0.75 | 1.2 |
温度設定範囲(°C) | 消毒・浸種1~ 25 / 催芽 21 ~ 35(1°C単位) | ||
備考 | 保温カバー付 | 保温カバー付 | 保温カバー/キャスター付 |
アクアシャワー・プロ
型式 | AQ-500 | AQ-1000 |
---|---|---|
小売価格 | 382,800円 | 767,800円 |
小売価格(税抜) | 348,000円 | 698,000円 |
最大籾量(目安)(kg) | 200 | 400 |
機体寸法(mm) | 1620×865×1085 | 2030×1240×1190 |
定格消費電力 (kW) | 50Hz/2.53 60Hz/2.57 | 50Hz/5.13 60Hz/5.36 |
定格電圧(V)/電流 (A) | 三相200/7.6 | 三相200/50Hz 16.32 60Hz 16.66 |
ヒーター容量(kW) | 2.4 | 4.8 |
温度設定範囲(°C) | 消毒・浸種1~ 25 / 催芽 21 ~ 35(0.5°C単位) | |
備考 | 保温カバー/キャスター付 | 保温カバー/キャスター付 |
※ 種籾の比重によっては、処理量まで入らない場合があります。
※ 機体寸法は、組み立て後の寸法値になります。
※ 設定水温より現在水温が高い場合、実際の水温は設定水温より高くなります。
● 製品の仕様及び、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。