温湯処理機


YS-200L
334,400円
(税抜価格 304,000円)

YS-500P
609,400円
(税抜価格 554,000円)
商品の特長


仕様
| 型式 | YS-200L | YS-500P |
|---|---|---|
| 最大処理量(kg/回) | 消毒時 8/ 催芽時 80 | 消毒時 16/ 催芽時 200 |
| 幅×奥行×高さ(mm) | 880 x 860×960 | 1340 × 1110 x 1200 |
| 定格電圧(V) | 三相 200 | |
| 定格電流 (V/A) | 9.2 | 50Hz 18.74/60Hz 18.98 |
| 定格消費電力(kW) | 3.09 | 50Hz 6.26/60Hz 6.34 |
| ヒーター容量(kW) | 3.0 | 6.0 |
| 温度設定範囲(°C) | 1~35(1°C単位) 36〜65(0.1°C単位) | |
| 備考 | タイマー / 催芽用シャワーボックス付 | タイマー / 催芽用シャワーボックス/ パトランプ付 |
●種籾の比重によっては、 最大処理量まで入らない場合があります。
●設定水温より現在水温が高い場合は、下げることはできません。
●製品の仕様及び、デザインは改良の為予告なく変更する場合があります。


