フレコン計量機


商品の特長












仕様
| モデル | 標準 | U字はかり | オートサンプル | 増量タンク | はかりなし |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | FS-1203 | FS-1203U | FS-1203S | FS-1203W | FS-1203H |
| 処理能力 (kg/時) | 1800~2400(30~40俵)【玄米】 ※1 | ||||
| 昇降機能力 (kg/時) | 3600(60俵)【玄米】 | ||||
| 全長 x 全幅 x 全高(mm) | 880 × 960(1210) × 2850 ※2 | ||||
| 投 入 口 高 さ(mm) | 430 | ||||
| 整粒米出口高さ(mm) | 1850 | ||||
| 使用電源 (V) | 本体:三相 200 はかり:100 | 三相 200 | |||
| モーター出力(W) | 200 | ||||
| ひょう量(kg)/計量精度(kg) | 1200 / ±0.5 ※3 | − | |||
| タンク容 量(kg) | 約300 | 約420 | 約300 | ||
| 機体重量(kg) | 220 | 220 | 225 | 240 | 150 |
| サンプル採取機能 | 手動サンプル | オートサンプル | 手動サンプル | ||
| 備考 | 運搬具2本(U字はかりタイプのみ)/残留米排出シャッター | ||||
※1 処理能力はフレコンバッグの交換時間により変動します。
※2 ( )内の寸法は増量タンクを含めた値になります。
※3 実際の計量は、はかり単体の精度±0.5kgも加わります。
● フレコンメイトは、組立費を別途いただく場合があります。
● 製品の仕様及び、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。


