米袋用昇降機


新価格 LU-203F
154,000円
(税抜価格 140,000円)

新価格 LU-208F
225,500円
(税抜価格 205,000円)

新価格 LU-208DF
239,800円
(税抜価格 218,000円)
商品の特長



仕様
| 型式 | LU-203F | LU-208F | LU-208DF |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm)※ | 670×485X1160 | 730X580X1800 | 730X580X1800 |
| 最大積載量(kg) | 35 | 45 | 45 |
| 高さ調整(mm) | 100~ 800 | 120~1400 | 120~ 1400 |
| 所要動力(V/W) | 100/200 | 100/200 | 100/200 |
| 切替スイッチ | − | − | ○ |
※ 回転式袋置台は含まれません。
●製品の仕様及び、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
米袋用昇降機


新価格 LUB-208F
239,800円
(税抜価格 218,000円)
商品の特長



仕様
| 型式 | LUB-208F |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 1210×635×1972 mm |
| 最大積載量 | 32 kg |
| 高さ調整 | 床面~ 1480 mm |
| 所要動力 | DC12Vバッテリー (型式40B19R) |
| 充電時間 | 6~8時間 |
| 備考 | フル充電時 上下 400~500回 |
●製品の仕様及び、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。



